当前位置: 首页 >> 正文
运河天地广场备案
发布日期:2021/4/30 15:07:46
开发建设单位: 常州市橙龙置业有限公司 备案编号:
建设项目名称 运河天地广场3#商业 坐落位置 劳动西路东侧、广化街北侧、广化里南侧
备案建筑面积(㎡) 56048.15 备案时间 2021/4/30 15:07:46
序号 幢号 单元 房号 物业类型 单套建筑面积(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总价(元)
3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1014  商业 43.76  35438  1550767 
3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2003  商业 34.86  30094  1049077 
3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1013  商业 50.80  36844  1871675 
3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1033  商业 32.28  49360  1593341 
3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2022  商业 47.58  31641  1505479 
3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3042  商业 74.23  26438  1962493 
3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3021  商业 59.86  21657  1296388 
3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3013  商业 92.23  20532  1893666 
3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3004  商业 77.91  22219  1731082 
10  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1038  商业 118.40  47250  5594400 
11  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2046  商业 48.61  34735  1688468 
12  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3020  商业 35.65  21094  752001 
13  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2010  商业 68.29  30094  2055119 
14  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2017  商业 62.10  28970  1799037 
15  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3019  商业 35.65  20813  741983 
16  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1046  商业 116.28  48375  5625045 
17  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3034  商业 33.45  27000  903150 
18  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1025  商业 89.01  50766  4518682 
19  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2035  商业 21.84  37969  829243 
20  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2058  商业 46.27  32766  1516083 
21  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3057  商业 35.67  25735  917967 
22  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2052  商业 71.60  34172  2446715 
23  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2016  商业 68.49  28687  1964773 
24  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  电影院  商业 7038  14766  103920448 
25  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2034  商业 36.39  32484  1182093 
26  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1021  商业 84.16  56813  4781382 
27  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3053  商业 60.71  26438  1605051 
28  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1029  商业 66.41  49360  3277998 
29  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1023  商业 109.97  53860  5922984 
30  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3002  商业 30.84  22219  685234 
31  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3036  商业 33.45  27844  931382 
32  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1009  商业 119.63  49500  5921685 
33  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2038  商业 33.43  31922  1067152 
34  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1016  商业 47.58  49360  2348549 
35  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1010  商业 153.70  49500  7608150 
36  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1027  商业 95.55  48235  4608854 
37  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1011  商业 125.31  44719  5603738 
38  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2050  商业 70.11  34172  2395799 
39  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1018  商业 35.21  36985  1302242 
40  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2027  商业 58.68  30375  1782405 
41  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2047  商业 72.70  34172  2484304 
42  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2045  商业 27.78  35579  988385 
43  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3052  商业 52.80  25875  1366200 
44  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3031  商业 36.78  24329  894821 
45  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2040  商业 24.44  32485  793933 
46  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3056  商业 46.27  24610  1138705 
47  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1007  商业 47.36  57375  2717280 
48  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2054  商业 57.13  34172  1952246 
49  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1019  商业 51.06  34454  1759221 
50  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2057  商业 57.75  33891  1957205 
51  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1045  商业 116.28  48375  5625045 
52  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3028  商业 36.84  23344  859993 
53  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3018  商业 59.19  21657  1281878 
54  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2059  商业 35.67  33750  1203863 
55  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3025  商业 34.72  21657  751931 
56  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1003  商业 97.22  69047  6712749 
57  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1050  商业 128.49  53438  6866249 
58  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1002  商业 91.43  70031  6402934 
59  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1052  商业 127.17  58500  7439445 
60  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2039  商业 33.99  36141  1228433 
61  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1026  商业 79.55  49360  3926588 
62  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1042  商业 58.84  50485  2970537 
63  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1028  商业 102.38  47250  4837455 
64  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2041  商业 51.29  31079  1594042 
65  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3027  商业 107.15  20954  2245221 
66  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2018  商业 31.16  28829  898312 
67  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3017  商业 59.19  20813  1231921 
68  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1015  商业 54.63  34454  1882222 
69  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3048  商业 75.30  25875  1948388 
70  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3044  商业 48.61  26438  1285151 
71  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3003  商业 79.53  19969  1588135 
72  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3046  商业 71.40  25875  1847475 
73  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2031  商业 45.11  34454  1554220 
74  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3030  商业 21.88  23625  516915 
75  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2036  商业 27.56  36704  1011562 
76  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2025  商业 34.72  31079  1079063 
77  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2020  商业 66.10  19829  1310697 
78  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1020  商业 46.37  52032  2412724 
79  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2033  商业 37.71  31641  1193182 
80  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3005  商业 107.68  21516  2316843 
81  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3014  商业 25.52  20813  531148 
82  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1024  商业 87.58  54844  4803238 
83  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2049  商业 72.70  34172  2484304 
84  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2024  商业 107.85  19829  2138558 
85  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2051  商业 75.30  34172  2573152 
86  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1048  商业 116.74  49500  5778630 
87  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1022  商业 101.61  54704  5558473 
88  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2009  商业 28.55  28548  815045 
89  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2056  商业 142.46  32485  4627813 
90  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1035  商业 86.26  42047  3626974 
91  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3026  商业 34.72  21656  751896 
92  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1030  商业 75.52  48375  3653280 
93  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1037  商业 136.03  45985  6255340 
94  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3037  商业 33.43  23906  799178 
95  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3045  商业 72.70  25875  1881113 
96  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3047  商业 67.52  25875  1747080 
97  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2023  商业 47.58  31079  1478739 
98  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1039  商业 118.40  47250  5594400 
99  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1006  商业 118.74  53719  6378594 
100  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3035  商业 23.89  27563  658480 
101  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1044  商业 125.09  48375  6051229 
102  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3010  商业 76.16  20672  1574380 
103  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1008  商业 64.29  54704  3516920 
104  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3023  商业 35.49  22219  788552 
105  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1001  商业 101.03  74954  7572603 
106  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3024  商业 131.54  11672  1535335 
107  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1005  商业 111.91  76360  8545448 
108  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3055  商业 67.36  23907  1610376 
109  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1049  商业 116.74  51047  5959227 
110  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2019  商业 33.83  30094  1018080 
111  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1032  商业 35.45  49360  1749812 
112  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1040  商业 118.40  47250  5594400 
113  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2001  商业 33.16  31641  1049216 
114  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2005  商业 54.28  32344  1755632 
115  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  商业 36.66  43032  1577553 
116  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1047  商业 116.74  48375  5647298 
117  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3041  商业 75.65  25875  1957444 
118  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1031  商业 35.45  49360  1749812 
119  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2012  商业 76.16  28547  2174140 
120  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2013  商业 70.91  28688  2034266 
121  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3016  商业 20  20813  416260 
122  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3012  商业 68.29  20672  1411691 
123  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1043  商业 59.29  50485  2993256 
124  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  38  商业 30.78  31782  978250 
125  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  39  商业 23.19  30938  717452 
126  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  40  商业 23.48  30938  726424 
127  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  41  商业 23.48  30657  719826 
128  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  42  商业 23.62  30657  724118 
129  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  43  商业 23.33  31782  741474 
130  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  44  商业 37.59  31782  1194685 
131  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  45  商业 38.03  30657  1165886 
132  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  46  商业 37.81  30657  1159141 
133  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  47  商业 37.81  30938  1169766 
134  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  48  商业 37.35  30938  1155534 
135  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  49  商业 37.35  30938  1155534 
136  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  50  商业 38.04  31782  1208987 
137  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  51  商业 45.09  32063  1445721 
138  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  52  商业 30.38  30938  939896 
139  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  53  商业 30.38  30938  939896 
140  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  54  商业 30.74  31360  964006 
141  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  55  商业 30.74  30657  942396 
142  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  56  商业 30.92  30657  947914 
143  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  57  商业 30.56  31782  971258 
144  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  58  商业 20.22  31782  642632 
145  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  59  商业 22.65  30657  694381 
146  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  60  商业 22.65  30657  694381 
147  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  61  商业 22.65  32485  735785 
148  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  62  商业 22.37  32485  726689 
149  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  63  商业 22.37  31642  707832 
150  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  90  商业 66.26  30657  2031333 
151  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  91  商业 57.59  32063  1846508 
152  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  92  商业 39.45  37125  1464581 
153  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  93  商业 42.28  37125  1569645 
154  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  94  商业 50.55  40782  2061530 
155  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  95  商业 58.16  30657  1783011 
156  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  96  商业 58.16  29532  1717581 
157  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  97  商业 45.82  30938  1417579 
158  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  98  商业 85.08  27704  2357056 
159  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  99  商业 99.03  30657  3035963 
160  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  100  商业 41.40  36141  1496237 
161  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  101  商业 33.45  36141  1208916 
162  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  102  商业 34.66  36141  1252647 
163  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  103  商业 46.02  36141  1663209 
164  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  104  商业 49.06  36141  1773077 
165  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  105  商业 26.26  39094  1026608 
166  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  106  商业 14.13  40782  576250 
167  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  107  商业 130.95  24750  3241013 
168  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  108  商业 21.78  29110  634016 
169  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  109  商业 139.65  34313  4791810 
170  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2118  商业 62.26  38110  2372729 
171  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  商业 42.18  27422  1156660 
172  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3030  商业 61.07  27142  1657562 
173  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3123  商业 68.41  24750  1693148 
174  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4014  商业 16.18  22219  359503 
175  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4068  商业 35.67  22782  812634 
176  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2033  商业 54.01  31219  1686138 
177  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3064  商业 37.45  28266  1058562 
178  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2070  商业 38.20  36422  1391320 
179  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1051  商业 44.32  43454  1925881 
180  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4035  商业 42.22  22219  938086 
181  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3125  商业 92.43  23907  2209724 
182  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3121  商业 43.66  26016  1135859 
183  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4012  商业 23.70  18000  426600 
184  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2084  商业 72.80  27704  2016851 
185  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2129  商业 62.46  34172  2134383 
186  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1086  商业 81.11  66938  5429341 
187  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3141  商业 27.01  24750  668498 
188  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2093  商业 57.63  35579  2050418 
189  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3035  商业 54.01  24047  1298778 
190  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4053  商业 45.85  22079  1012322 
191  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4041  商业 55.77  21375  1192084 
192  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1019  商业 91.56  48657  4455035 
193  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2100  商业 74.53  30797  2295300 
194  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1084  商业 97.51  72282  7048218 
195  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4111  商业 62.02  14625  907043 
196  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3067  商业 58.81  8860  521057 
197  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3076  商业 26.49  29391  778568 
198  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3002  商业 50.03  28547  1428206 
199  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1128  商业 80.03  74813  5987284 
200  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3083  商业 52.74  29812  1572285 
201  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4023  商业 77.35  15469  1196527 
202  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2075  商业 52.54  15610  820149 
203  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1014  商业 65.90  51188  3373289 
204  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2074  商业 26.49  37688  998355 
205  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4130  商业 27.56  17860  492222 
206  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1040  商业 48.02  48657  2336509 
207  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4010  商业 16.74  18000  301320 
208  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1111  商业 90.73  47391  4299785 
209  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2095  商业 39.53  36422  1439762 
210  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3055  商业 36.10  24188  873187 
211  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2039  商业 24.10  35579  857454 
212  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4104  商业 70.63  21375  1509716 
213  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2006  商业 44.61  32625  1455401 
214  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2010  商业 31.91  34172  1090429 
215  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1046  商业 33.30  43454  1447018 
216  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3133  商业 65.56  15470  1014213 
217  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1016  商业 63.88  49922  3189017 
218  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1006  商业 45.15  56672  2558741 
219  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4056  商业 44.04  16032  706049 
220  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1025  商业 45.97  48094  2210881 
221  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4031  商业 58.10  21375  1241888 
222  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4060  商业 44.04  16032  706049 
223  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2125  商业 48.43  35579  1723091 
224  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3089  商业 76.44  19969  1526430 
225  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1079  商业 225.57  40500  9135585 
226  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2122  商业 68.41  32766  2241522 
227  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4089  商业 37.73  18000  679140 
228  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1043  商业 24.81  33047  819896 
229  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4044  商业 41.61  21375  889414 
230  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1059  商业 40.48  44860  1815933 
231  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1082  商业 75.91  59204  4494176 
232  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2054  商业 35.47  34172  1212081 
233  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1073  商业 34.40  50625  1741500 
234  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4055  商业 55.02  16032  882081 
235  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3131  商业 86.41  26157  2260226 
236  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2104  商业 57.12  27844  1590449 
237  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4059  商业 44.04  16032  706049 
238  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4036  商业 44.71  21375  955676 
239  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2151  商业 44.23  33047  1461669 
240  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1117  商业 65.58  46125  3024878 
241  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4124  商业 67.99  17579  1195196 
242  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2142  商业 49.87  38110  1900546 
243  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1094  商业 54.19  53719  2911033 
244  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2035  商业 132.35  29672  3927089 
245  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3075  商业 27.46  28266  776184 
246  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4121  商业 56.72  22500  1276200 
247  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1030  商业 83.71  46125  3861124 
248  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3084  商业 42.08  27141  1142093 
249  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2049  商业 44.75  35579  1592160 
250  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3020  商业 50.25  27000  1356750 
251  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4049  商业 93.87  18422  1729273 
252  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1098  商业 58.88  49922  2939407 
253  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4066  商业 51.49  21375  1100599 
254  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3105  商业 57.12  20110  1148683 
255  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4033  商业 45.03  21375  962516 
256  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3081  商业 47.84  29813  1426254 
257  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2064  商业 52.17  36422  1900136 
258  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2120  商业 43.66  33891  1479681 
259  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2124  商业 92.43  32063  2963583 
260  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1080  商业 96.68  49922  4826459 
261  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4015  商业 31.55  23204  732086 
262  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2031  商业 54.01  31922  1724107 
263  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3157  商业 44.91  24469  1098903 
264  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2069  商业 39.65  36985  1466455 
265  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2126  商业 44.69  35016  1564865 
266  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1034  商业 67.36  47392  3192325 
267  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1106  商业 86.16  47391  4083209 
268  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4079  商业 46.29  16454  761656 
269  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2143  商业 16.07  39094  628241 
270  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1017  商业 27.46  35719  980844 
271  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2028  商业 48.47  31079  1506399 
272  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2021  商业 40.83  29813  1217265 
273  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2055  商业 56.38  35579  2005944 
274  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2042  商业 60.93  28969  1765081 
275  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3033  商业 36.78  24329  894821 
276  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3007  商业 28.78  20672  594940 
277  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1004  商业 97.22  69047  6712749 
278  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3029  商业 44.28  23625  1046115 
279  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2006  商业 56.03  30375  1701911 
280  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3040  商业 76.34  23907  1825060 
281  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3038  商业 35.43  27844  986513 
282  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2014  商业 73.54  28688  2109716 
283  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3050  商业 71.40  25875  1847475 
284  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2048  商业 71.60  34172  2446715 
285  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3009  商业 26.11  20672  539746 
286  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2044  商业 108.99  31360  3417926 
287  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2015  商业 77.04  28688  2210124 
288  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢1036  商业 128.73  36844  4742928 
289  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2037  商业 28.67  36141  1036162 
290  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3011  商业 76.16  20672  1574380 
291  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2011  商业 26.11  28547  745362 
292  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3043  商业 27.78  27422  761783 
293  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3032  商业 37.71  23625  890899 
294  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2060  商业 22.32  29954  668573 
295  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3032  商业 38.58  27422  1057941 
296  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2067  商业 63.73  15610  994825 
297  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1055  商业 40.16  44157  1773345 
298  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2089  商业 28.82  38110  1098330 
299  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2009  商业 45.72  36985  1690954 
300  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4081  商业 43.46  16735  727303 
301  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3087  商业 28.82  29813  859211 
302  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3116  商业 51.63  20110  1038279 
303  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3143  商业 50.71  29813  1511817 
304  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2146  商业 34  37688  1281392 
305  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1049  商业 47.47  44860  2129504 
306  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2030  商业 54.01  32625  1762076 
307  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2066  商业 58.81  17016  1000711 
308  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1107  商业 86.73  47391  4110221 
309  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2045  商业 28.27  36422  1029650 
310  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3092  商业 30.33  25454  772020 
311  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1077  商业 47.52  47391  2252020 
312  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3134  商业 79.73  15469  1233343 
313  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢1062  商业 79.04  50625  4001400 
314  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3024  商业 21.84  26860  586622 
315  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2123  商业 62.66  32766  2053118 
316  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢2096  商业 35.67  36985  1319255 
317  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4102  商业 53.97  20813  1123278 
318  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢3080  商业 63.21  28829  1822281 
319  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  3幢4043  商业 43.88  21375  937935 
320  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢2053  商业 72.70  34172  2484304 
321  3幢、1幢1-3层、二期地下室  无  1幢3001  商业 33.55  23625  792619 
