当前位置: 首页 >> 正文
央著瑞庭备案
发布日期:2022/6/6 17:52:06
开发建设单位: 常州京瑞房地产开发有限公司 备案编号:常发改房备〔2022〕28号
建设项目名称 央著瑞庭南地库 坐落位置 龙城大道东侧、永宁北路南侧
备案建筑面积(㎡) 41094.40 备案时间 2022/6/6 17:52:06
序号 幢号 单元 房号 物业类型 单套建筑面积(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总价(元)
南地库  无  1242  车库(位) 28.68  4836  138700 
南地库  无  1243  车库(位) 32.54  4262  138700 
南地库  无  1244  车库(位) 33.12  4517  149600 
南地库  无  1241  车库(位) 33.12  4188  138700 
南地库  无  1239  车库(位) 30.17  4597  138700 
南地库  无  1240  车库(位) 34.31  4043  138700 
南地库  无  100  车库(位) 35.66  4195  149600 
南地库  无  101  车库(位) 32.21  4645  149600 
南地库  无  102  车库(位) 28.76  5202  149600 
10  南地库  无  103  车库(位) 32.21  4645  149600 
11  南地库  无  104  车库(位) 32.21  4645  149600 
12  南地库  无  105  车库(位) 28.76  5202  149600 
13  南地库  无  139  车库(位) 32.82  4226  138700 
14  南地库  无  140  车库(位) 29.30  4734  138700 
15  南地库  无  141  车库(位) 32.82  4226  138700 
16  南地库  无  142  车库(位) 32.82  4226  138700 
17  南地库  无  143  车库(位) 29.30  4734  138700 
18  南地库  无  144  车库(位) 32.82  4226  138700 
19  南地库  无  145  车库(位) 32.82  4226  138700 
20  南地库  无  146  车库(位) 29.30  4734  138700 
21  南地库  无  147  车库(位) 32.82  4226  138700 
22  南地库  无  148  车库(位) 32.82  4226  138700 
23  南地库  无  149  车库(位) 29.30  4734  138700 
24  南地库  无  150  车库(位) 32.82  4226  138700 
25  南地库  无  151  车库(位) 32.82  4226  138700 
26  南地库  无  152  车库(位) 29.30  4734  138700 
27  南地库  无  153  车库(位) 32.82  4226  138700 
28  南地库  无  154  车库(位) 32.82  4226  138700 
29  南地库  无  155  车库(位) 29.30  4734  138700 
30  南地库  无  156  车库(位) 32.82  4226  138700 
31  南地库  无  157  车库(位) 32.82  4226  138700 
32  南地库  无  158  车库(位) 29.30  4734  138700 
33  南地库  无  159  车库(位) 32.82  4226  138700 
34  南地库  无  160  车库(位) 32.82  4226  138700 
35  南地库  无  161  车库(位) 29.30  4734  138700 
36  南地库  无  162  车库(位) 32.82  4226  138700 
37  南地库  无  163  车库(位) 35.66  4195  149600 
38  南地库  无  993  车库(位) 29.58  4689  138700 
39  南地库  无  994  车库(位) 33.12  4517  149600 
40  南地库  无  995  车库(位) 43.18  3465  149600 
41  南地库  无  996  车库(位) 40.67  3410  138700 
42  南地库  无  997  车库(位) 30  5833  175000 
43  南地库  无  998  车库(位) 36.51  4793  175000 
44  南地库  无  999  车库(位) 46.19  3789  175000 
45  南地库  无  1000  车库(位) 46.47  3766  175000 
46  南地库  无  1001  车库(位) 44.44  3938  175000 
47  南地库  无  1002  车库(位) 37.90  4934  187000 
48  南地库  无  1003  车库(位) 32.82  5698  187000 
49  南地库  无  1004  车库(位) 33.27  5260  175000 
50  南地库  无  1005  车库(位) 34.71  5042  175000 
51  南地库  无  1006  车库(位) 32.82  5332  175000 
52  南地库  无  1007  车库(位) 35.75  4895  175000 
53  南地库  无  1008  车库(位) 32.82  4226  138700 
54  南地库  无  1009  车库(位) 29.30  4734  138700 
55  南地库  无  1010  车库(位) 32.82  4226  138700 
56  南地库  无  1011  车库(位) 32.21  4306  138700 
57  南地库  无  1012  车库(位) 28.76  4823  138700 
58  南地库  无  1013  车库(位) 32.21  4306  138700 
59  南地库  无  1014  车库(位) 32.21  4306  138700 
60  南地库  无  1015  车库(位) 28.76  4823  138700 
61  南地库  无  1016  车库(位) 32.21  4306  138700 
62  南地库  无  1017  车库(位) 32.21  4306  138700 
63  南地库  无  1018  车库(位) 28.76  4823  138700 
64  南地库  无  1019  车库(位) 32.21  4306  138700 
65  南地库  无  1020  车库(位) 32.21  4306  138700 
66  南地库  无  1021  车库(位) 33.36  4158  138700 
67  南地库  无  1022  车库(位) 31.64  4384  138700 
68  南地库  无  1023  车库(位) 27.61  5024  138700 
69  南地库  无  1024  车库(位) 32.58  3069  100000 
70  南地库  无  1143  车库(位) 32.21  4645  149600 
71  南地库  无  1144  车库(位) 32.21  4645  149600 
72  南地库  无  1145  车库(位) 28.76  5202  149600 
73  南地库  无  1146  车库(位) 32.21  4645  149600 
74  南地库  无  1147  车库(位) 32.21  4645  149600 
75  南地库  无  1148  车库(位) 28.76  5202  149600 
76  南地库  无  1149  车库(位) 32.21  4645  149600 
77  南地库  无  1150  车库(位) 32.21  4645  149600 
78  南地库  无  1151  车库(位) 33.36  5246  175000 
79  南地库  无  1152  车库(位) 32.79  5337  175000 
80  南地库  无  1153  车库(位) 32.79  5337  175000 
81  南地库  无  1154  车库(位) 32.79  4562  149600 
82  南地库  无  1155  车库(位) 29.91  5002  149600 
83  南地库  无  1156  车库(位) 38.90  4807  187000 
84  南地库  无  1157  车库(位) 39.98  4377  175000 
85  南地库  无  1158  车库(位) 41.61  4206  175000 
86  南地库  无  1159  车库(位) 45.52  3844  175000 
87  南地库  无  1160  车库(位) 34.77  5033  175000 
88  南地库  无  1161  车库(位) 32.82  5332  175000 
89  南地库  无  1162  车库(位) 32.82  5332  175000 
90  南地库  无  1163  车库(位) 32.82  5332  175000 
91  南地库  无  1164  车库(位) 29.30  5973  175000 
92  南地库  无  1165  车库(位) 32.82  5332  175000 
93  南地库  无  1166  车库(位) 49.95  3744  187000 
94  南地库  无  1167  车库(位) 48.73  3591  175000 
95  南地库  无  1168  车库(位) 34.34  2912  100000 
96  南地库  无  1169  车库(位) 33.73  2965  100000 
97  南地库  无  1170  车库(位) 27.61  5418  149600 
98  南地库  无  1171  车库(位) 31.64  4728  149600 
99  南地库  无  1172  车库(位) 33.36  4484  149600 
100  南地库  无  1173  车库(位) 32.21  5433  175000 
101  南地库  无  1174  车库(位) 32.21  5433  175000 
102  南地库  无  597  车库(位) 32.21  4306  138700 
103  南地库  无  598  车库(位) 28.76  4823  138700 
104  南地库  无  599  车库(位) 32.21  4306  138700 
105  南地库  无  600  车库(位) 32.21  4306  138700 
106  南地库  无  601  车库(位) 28.76  4823  138700 
107  南地库  无  602  车库(位) 32.21  4306  138700 
108  南地库  无  603  车库(位) 32.21  4306  138700 
109  南地库  无  604  车库(位) 28.76  4823  138700 
110  南地库  无  605  车库(位) 32.21  4306  138700 
111  南地库  无  606  车库(位) 32.21  4645  149600 
112  南地库  无  607  车库(位) 28.76  5202  149600 
113  南地库  无  608  车库(位) 32.21  4645  149600 
114  南地库  无  609  车库(位) 32.21  4645  149600 
115  南地库  无  610  车库(位) 28.76  5202  149600 
116  南地库  无  611  车库(位) 32.21  4645  149600 
117  南地库  无  612  车库(位) 32.21  4645  149600 
118  南地库  无  248  车库(位) 32.82  5332  175000 
119  南地库  无  249  车库(位) 29.30  5973  175000 
120  南地库  无  250  车库(位) 32.82  5332  175000 
121  南地库  无  251  车库(位) 32.82  5332  175000 
122  南地库  无  252  车库(位) 29.30  5973  175000 
123  南地库  无  253  车库(位) 32.82  5332  175000 
124  南地库  无  254  车库(位) 32.82  5332  175000 
125  南地库  无  255  车库(位) 29.30  5973  175000 
126  南地库  无  256  车库(位) 32.82  5332  175000 
127  南地库  无  257  车库(位) 32.82  5332  175000 
128  南地库  无  258  车库(位) 29.30  5973  175000 
129  南地库  无  259  车库(位) 32.82  5332  175000 
130  南地库  无  260  车库(位) 32.82  5332  175000 
131  南地库  无  261  车库(位) 29.30  5973  175000 
132  南地库  无  262  车库(位) 32.82  5332  175000 
133  南地库  无  263  车库(位) 32.82  5332  175000 
134  南地库  无  264  车库(位) 29.30  5973  175000 
135  南地库  无  265  车库(位) 32.82  5332  175000 
136  南地库  无  266  车库(位) 32.82  5332  175000 
137  南地库  无  267  车库(位) 29.30  5973  175000 
138  南地库  无  268  车库(位) 32.82  5332  175000 
139  南地库  无  269  车库(位) 45.06  3320  149600 
140  南地库  无  270  车库(位) 40.89  3659  149600 
141  南地库  无  271  车库(位) 43.89  2278  100000 
142  南地库  无  646  车库(位) 28.76  5202  149600 
143  南地库  无  647  车库(位) 32.21  4645  149600 
144  南地库  无  648  车库(位) 32.21  5433  175000 
145  南地库  无  649  车库(位) 28.76  6085  175000 
146  南地库  无  650  车库(位) 32.21  5433  175000 
147  南地库  无  651  车库(位) 32.21  5433  175000 
148  南地库  无  652  车库(位) 28.76  5202  149600 
149  南地库  无  653  车库(位) 32.21  4645  149600 
150  南地库  无  654  车库(位) 32.21  4645  149600 
151  南地库  无  945  车库(位) 32.21  4645  149600 
152  南地库  无  946  车库(位) 32.21  4645  149600 
153  南地库  无  947  车库(位) 28.76  5202  149600 
154  南地库  无  948  车库(位) 31.64  4728  149600 
155  南地库  无  949  车库(位) 31.64  4384  138700 
156  南地库  无  950  车库(位) 28.76  4823  138700 
157  南地库  无  951  车库(位) 32.21  4306  138700 
158  南地库  无  952  车库(位) 32.21  4306  138700 
159  南地库  无  953  车库(位) 28.76  4823  138700 
160  南地库  无  954  车库(位) 32.21  4645  149600 
161  南地库  无  955  车库(位) 32.79  4562  149600 
162  南地库  无  956  车库(位) 32.79  4562  149600 
163  南地库  无  957  车库(位) 32.79  4562  149600 
164  南地库  无  958  车库(位) 32.79  4562  149600 
165  南地库  无  959  车库(位) 32.79  4562  149600 
166  南地库  无  197  车库(位) 32.82  5332  175000 
167  南地库  无  198  车库(位) 32.82  5332  175000 
168  南地库  无  199  车库(位) 29.30  5973  175000 
169  南地库  无  200  车库(位) 32.82  5332  175000 
170  南地库  无  201  车库(位) 32.82  4226  138700 
171  南地库  无  202  车库(位) 29.30  4734  138700 
172  南地库  无  203  车库(位) 32.82  4226  138700 
173  南地库  无  204  车库(位) 32.82  4226  138700 
174  南地库  无  205  车库(位) 29.30  4734  138700 
175  南地库  无  206  车库(位) 32.82  4226  138700 
176  南地库  无  207  车库(位) 32.82  4226  138700 
177  南地库  无  208  车库(位) 29.30  4734  138700 
178  南地库  无  209  车库(位) 32.82  4226  138700 
179  南地库  无  210  车库(位) 32.82  4226  138700 
180  南地库  无  211  车库(位) 29.30  4734  138700 
181  南地库  无  212  车库(位) 32.82  4226  138700 
182  南地库  无  213  车库(位) 32.82  4226  138700 
183  南地库  无  214  车库(位) 29.30  4734  138700 
184  南地库  无  305  车库(位) 32.82  4558  149600 
185  南地库  无  306  车库(位) 32.82  4558  149600 
186  南地库  无  307  车库(位) 29.30  5106  149600 
187  南地库  无  308  车库(位) 32.82  4558  149600 
188  南地库  无  309  车库(位) 32.82  4558  149600 
189  南地库  无  310  车库(位) 29.30  5106  149600 
190  南地库  无  311  车库(位) 32.82  5332  175000 
191  南地库  无  312  车库(位) 32.82  5332  175000 
192  南地库  无  313  车库(位) 29.30  5973  175000 
193  南地库  无  314  车库(位) 32.82  4558  149600 
194  南地库  无  315  车库(位) 32.82  4558  149600 
195  南地库  无  316  车库(位) 29.30  5106  149600 
196  南地库  无  317  车库(位) 32.82  4558  149600 
197  南地库  无  318  车库(位) 32.82  4558  149600 
198  南地库  无  319  车库(位) 29.30  5106  149600 
199  南地库  无  320  车库(位) 32.82  4558  149600 
200  南地库  无  321  车库(位) 32.82  5332  175000 
201  南地库  无  322  车库(位) 29.30  5973  175000 
202  南地库  无  323  车库(位) 32.82  5332  175000 
203  南地库  无  324  车库(位) 32.82  4558  149600 
204  南地库  无  325  车库(位) 29.30  5106  149600 
205  南地库  无  326  车库(位) 32.82  4558  149600 
206  南地库  无  327  车库(位) 32.82  4558  149600 
207  南地库  无  328  车库(位) 29.30  5106  149600 
208  南地库  无  329  车库(位) 32.82  4558  149600 
209  南地库  无  330  车库(位) 32.82  4558  149600 
210  南地库  无  331  车库(位) 29.30  5106  149600 
211  南地库  无  332  车库(位) 32.76  4567  149600 
212  南地库  无  333  车库(位) 31.98  4337  138700 
213  南地库  无  334  车库(位) 28.76  4823  138700 
214  南地库  无  335  车库(位) 32.21  4306  138700 
215  南地库  无  336  车库(位) 32.21  4306  138700 
216  南地库  无  337  车库(位) 28.76  4823  138700 
217  南地库  无  853  车库(位) 50.45  2965  149600 
218  南地库  无  854  车库(位) 41.44  3610  149600 
219  南地库  无  855  车库(位) 36.81  4064  149600 
220  南地库  无  856  车库(位) 35.24  4245  149600 
221  南地库  无  857  车库(位) 107.52  1739  187000 
222  南地库  无  858  车库(位) 29.04  5152  149600 
223  南地库  无  859  车库(位) 32.52  4600  149600 
224  南地库  无  860  车库(位) 32.52  4600  149600 
225  南地库  无  861  车库(位) 29.44  5082  149600 
226  南地库  无  862  车库(位) 32.90  4547  149600 
227  南地库  无  863  车库(位) 32.52  4600  149600 
228  南地库  无  864  车库(位) 29.04  5152  149600 
229  南地库  无  865  车库(位) 32.52  4600  149600 
230  南地库  无  866  车库(位) 34.95  4280  149600 
231  南地库  无  867  车库(位) 59.80  3127  187000 
232  南地库  无  868  车库(位) 32.79  4230  138700 
233  南地库  无  869  车库(位) 33.36  4158  138700 
234  南地库  无  870  车库(位) 32.21  4306  138700 
235  南地库  无  871  车库(位) 32.21  4306  138700 
236  南地库  无  872  车库(位) 28.76  4823  138700 
237  南地库  无  873  车库(位) 32.21  4306  138700 
238  南地库  无  874  车库(位) 32.21  4306  138700 
239  南地库  无  875  车库(位) 28.76  4823  138700 
240  南地库  无  876  车库(位) 32.21  4306  138700 
241  南地库  无  877  车库(位) 32.21  4306  138700 
242  南地库  无  878  车库(位) 28.76  4823  138700 
243  南地库  无  338  车库(位) 32.21  4306  138700 
244  南地库  无  339  车库(位) 32.21  4306  138700 
245  南地库  无  340  车库(位) 28.76  4823  138700 
246  南地库  无  341  车库(位) 32.21  4306  138700 
247  南地库  无  342  车库(位) 32.21  4306  138700 
248  南地库  无  343  车库(位) 28.76  4823  138700 
249  南地库  无  344  车库(位) 32.21  4306  138700 
250  南地库  无  345  车库(位) 32.21  4306  138700 
251  南地库  无  346  车库(位) 28.76  4823  138700 
252  南地库  无  347  车库(位) 32.21  4306  138700 
253  南地库  无  348  车库(位) 32.21  4306  138700 
254  南地库  无  349  车库(位) 28.76  4823  138700 
255  南地库  无  350  车库(位) 32.21  4306  138700 
256  南地库  无  351  车库(位) 32.21  4306  138700 
257  南地库  无  352  车库(位) 32.21  4645  149600 
258  南地库  无  353  车库(位) 32.21  5433  175000 
259  南地库  无  354  车库(位) 28.76  6085  175000 
260  南地库  无  355  车库(位) 32.21  5433  175000 
261  南地库  无  356  车库(位) 32.21  5433  175000 
262  南地库  无  357  车库(位) 28.76  5202  149600 
263  南地库  无  358  车库(位) 32.21  4645  149600 
264  南地库  无  359  车库(位) 32.21  4645  149600 
265  南地库  无  360  车库(位) 28.76  5202  149600 
266  南地库  无  361  车库(位) 32.21  4645  149600 
267  南地库  无  362  车库(位) 32.21  4645  149600 
268  南地库  无  363  车库(位) 28.76  5202  149600 
269  南地库  无  364  车库(位) 32.21  4645  149600 
270  南地库  无  365  车库(位) 32.21  5433  175000 
271  南地库  无  366  车库(位) 28.76  6085  175000 
272  南地库  无  367  车库(位) 32.21  5433  175000 
273  南地库  无  368  车库(位) 32.21  5433  175000 
274  南地库  无  369  车库(位) 28.76  5202  149600 
275  南地库  无  370  车库(位) 32.21  4645  149600 
276  南地库  无  879  车库(位) 32.21  4306  138700 
277  南地库  无  880  车库(位) 32.21  4306  138700 
278  南地库  无  881  车库(位) 28.76  4823  138700 
279  南地库  无  882  车库(位) 32.21  4306  138700 
280  南地库  无  883  车库(位) 32.21  4306  138700 
281  南地库  无  884  车库(位) 28.76  4823  138700 
282  南地库  无  885  车库(位) 32.21  4306  138700 
283  南地库  无  886  车库(位) 32.21  4306  138700 
284  南地库  无  887  车库(位) 28.76  4823  138700 
285  南地库  无  888  车库(位) 32.21  4645  149600 
286  南地库  无  889  车库(位) 29  5159  149600 
287  南地库  无  890  车库(位) 31.87  4694  149600 
288  南地库  无  891  车库(位) 31.87  4694  149600 
289  南地库  无  892  车库(位) 31.87  4694  149600 
290  南地库  无  893  车库(位) 44.89  3898  175000 
291  南地库  无  894  车库(位) 44.89  3898  175000 
292  南地库  无  895  车库(位) 41.69  4485  187000 
293  南地库  无  896  车库(位) 38.90  4499  175000 
294  南地库  无  897  车库(位) 30.39  5758  175000 
295  南地库  无  898  车库(位) 47.29  3701  175000 
296  南地库  无  899  车库(位) 47.41  3691  175000 
297  南地库  无  900  车库(位) 30.39  5758  175000 
298  南地库  无  901  车库(位) 38.90  4499  175000 
299  南地库  无  902  车库(位) 37.99  4606  175000 
300  南地库  无  903  车库(位) 29.15  6003  175000 
301  南地库  无  904  车库(位) 32.79  4230  138700 
302  南地库  无  905  车库(位) 33.36  4158  138700 
303  南地库  无  906  车库(位) 32.21  4306  138700 
304  南地库  无  907  车库(位) 32.21  4306  138700 
305  南地库  无  908  车库(位) 28.76  4823  138700 
306  南地库  无  909  车库(位) 32.21  4306  138700 
307  南地库  无  910  车库(位) 32.21  4306  138700 
308  南地库  无  911  车库(位) 28.76  4823  138700 
309  南地库  无  371  车库(位) 31.64  5531  175000 
310  南地库  无  372  车库(位) 29.91  5851  175000 
311  南地库  无  373  车库(位) 32.10  5452  175000 
312  南地库  无  374  车库(位) 30.91  5662  175000 
313  南地库  无  375  车库(位) 28.82  6072  175000 
314  南地库  无  376  车库(位) 40.27  4644  187000 
315  南地库  无  377  车库(位) 40.22  4351  175000 
316  南地库  无  378  车库(位) 36.75  4762  175000 
317  南地库  无  379  车库(位) 27.61  6338  175000 
318  南地库  无  380  车库(位) 30.63  5713  175000 
319  南地库  无  381  车库(位) 28.76  6085  175000 
320  南地库  无  382  车库(位) 30.86  5671  175000 
321  南地库  无  383  车库(位) 40.23  4350  175000 
322  南地库  无  384  车库(位) 56.07  3121  175000 
323  南地库  无  385  车库(位) 27.61  6338  175000 
324  南地库  无  386  车库(位) 36.87  4746  175000 
325  南地库  无  387  车库(位) 35.73  5234  187000 
326  南地库  无  388  车库(位) 32.76  5342  175000 
327  南地库  无  389  车库(位) 31.43  5568  175000 
328  南地库  无  390  车库(位) 27.61  6338  175000 
329  南地库  无  391  车库(位) 30.49  5740  175000 
330  南地库  无  392  车库(位) 33.49  4467  149600 
331  南地库  无  393  车库(位) 32.84  4555  149600 
332  南地库  无  394  车库(位) 34.80  4299  149600 
333  南地库  无  395  车库(位) 51.49  2905  149600 
334  南地库  无  396  车库(位) 41.68  4199  175000 
335  南地库  无  397  车库(位) 38.68  4524  175000 
336  南地库  无  398  车库(位) 30.22  5791  175000 
337  南地库  无  399  车库(位) 37.46  4672  175000 
338  南地库  无  400  车库(位) 30.34  5768  175000 
339  南地库  无  401  车库(位) 41.42  4225  175000 
340  南地库  无  402  车库(位) 41.42  4225  175000 
341  南地库  无  403  车库(位) 29.91  5851  175000 
342  南地库  无  912  车库(位) 32.21  4306  138700 
343  南地库  无  913  车库(位) 32.21  4306  138700 
344  南地库  无  914  车库(位) 28.76  4823  138700 
345  南地库  无  915  车库(位) 32.21  4306  138700 
346  南地库  无  916  车库(位) 32.21  4306  138700 
347  南地库  无  917  车库(位) 28.76  4823  138700 
348  南地库  无  918  车库(位) 32.21  4306  138700 
349  南地库  无  919  车库(位) 32.21  4306  138700 
350  南地库  无  920  车库(位) 28.76  4823  138700 
351  南地库  无  921  车库(位) 32.21  4306  138700 
352  南地库  无  922  车库(位) 32.21  4306  138700 
353  南地库  无  923  车库(位) 28.76  4823  138700 
354  南地库  无  924  车库(位) 32.21  4306  138700 
355  南地库  无  925  车库(位) 32.21  4645  149600 
356  南地库  无  926  车库(位) 32.58  4592  149600 
357  南地库  无  927  车库(位) 30.89  4843  149600 
358  南地库  无  928  车库(位) 32.55  4596  149600 
359  南地库  无  929  车库(位) 39.48  3789  149600 
360  南地库  无  930  车库(位) 33.41  4478  149600 
361  南地库  无  931  车库(位) 33.41  4478  149600 
362  南地库  无  932  车库(位) 33.41  4478  149600 
363  南地库  无  933  车库(位) 32.82  4558  149600 
364  南地库  无  934  车库(位) 29.30  5106  149600 
365  南地库  无  935  车库(位) 32.82  4558  149600 
366  南地库  无  936  车库(位) 36.34  4117  149600 
367  南地库  无  937  车库(位) 38.38  3898  149600 
368  南地库  无  938  车库(位) 54.50  3431  187000 
369  南地库  无  939  车库(位) 32.79  4562  149600 
370  南地库  无  940  车库(位) 32.79  4562  149600 
371  南地库  无  941  车库(位) 32.79  4562  149600 
372  南地库  无  942  车库(位) 32.79  4562  149600 
373  南地库  无  943  车库(位) 32.21  4645  149600 
374  南地库  无  944  车库(位) 28.76  5202  149600 
375  南地库  无  404  车库(位) 36.90  4743  175000 
376  南地库  无  405  车库(位) 38.31  4568  175000 
377  南地库  无  406  车库(位) 31.32  5587  175000 
378  南地库  无  407  车库(位) 34.60  4009  138700 
379  南地库  无  408  车库(位) 31.64  4728  149600 
380  南地库  无  409  车库(位) 31.64  4728  149600 
381  南地库  无  410  车库(位) 31.36  4423  138700 
382  南地库  无  411  车库(位) 32.60  4589  149600 
383  南地库  无  412  车库(位) 35.09  4263  149600 
384  南地库  无  413  车库(位) 35.57  4206  149600 
385  南地库  无  414  车库(位) 68.10  2197  149600 
386  南地库  无  415  车库(位) 41.81  3578  149600 
387  南地库  无  416  车库(位) 29.91  5002  149600 
388  南地库  无  417  车库(位) 32.21  4306  138700 
389  南地库  无  418  车库(位) 28.76  5202  149600 
390  南地库  无  419  车库(位) 32.21  4645  149600 
391  南地库  无  420  车库(位) 34.04  4395  149600 
392  南地库  无  421  车库(位) 30.39  4923  149600 
393  南地库  无  422  车库(位) 32.54  4597  149600 
394  南地库  无  423  车库(位) 32.86  4553  149600 
395  南地库  无  424  车库(位) 37.87  3950  149600 
396  南地库  无  425  车库(位) 53.09  2818  149600 
397  南地库  无  426  车库(位) 37.85  3952  149600 
398  南地库  无  427  车库(位) 38.54  3882  149600 
399  南地库  无  428  车库(位) 32.88  5322  175000 
400  南地库  无  429  车库(位) 28.66  5220  149600 
401  南地库  无  430  车库(位) 31.06  4816  149600 
402  南地库  无  431  车库(位) 32.67  4579  149600 
403  南地库  无  432  车库(位) 28.76  5202  149600 
404  南地库  无  433  车库(位) 32.21  4645  149600 
405  南地库  无  434  车库(位) 37.64  3974  149600 
406  南地库  无  435  车库(位) 32.45  4610  149600 
407  南地库  无  436  车库(位) 32.45  4610  149600 
408  南地库  无  960  车库(位) 32.79  4562  149600 
409  南地库  无  961  车库(位) 32.79  4562  149600 
410  南地库  无  962  车库(位) 32.79  4562  149600 
411  南地库  无  963  车库(位) 32.21  4645  149600 
412  南地库  无  964  车库(位) 28.76  4823  138700 
413  南地库  无  965  车库(位) 32.21  4306  138700 
414  南地库  无  966  车库(位) 32.21  4306  138700 
415  南地库  无  967  车库(位) 28.76  5202  149600 
416  南地库  无  968  车库(位) 28.76  5202  149600 
417  南地库  无  969  车库(位) 32.21  4306  138700 
418  南地库  无  970  车库(位) 32.21  4306  138700 
419  南地库  无  971  车库(位) 28.76  4823  138700 
420  南地库  无  972  车库(位) 32.21  4645  149600 
421  南地库  无  973  车库(位) 32.79  4562  149600 
422  南地库  无  974  车库(位) 32.79  4562  149600 
423  南地库  无  975  车库(位) 32.79  4562  149600 
424  南地库  无  976  车库(位) 32.79  4562  149600 
425  南地库  无  977  车库(位) 32.79  4562  149600 
426  南地库  无  978  车库(位) 32.79  4562  149600 
427  南地库  无  979  车库(位) 32.79  4562  149600 
428  南地库  无  980  车库(位) 32.79  4562  149600 
429  南地库  无  981  车库(位) 32.21  4645  149600 
430  南地库  无  982  车库(位) 28.76  4823  138700 
431  南地库  无  983  车库(位) 32.21  4306  138700 
432  南地库  无  984  车库(位) 32.21  4306  138700 
433  南地库  无  985  车库(位) 28.76  4823  138700 
434  南地库  无  986  车库(位) 33.36  4158  138700 
435  南地库  无  987  车库(位) 29.58  5916  175000 
436  南地库  无  988  车库(位) 33.12  5284  175000 
437  南地库  无  989  车库(位) 33.12  3019  100000 
438  南地库  无  990  车库(位) 29.58  4689  138700 
439  南地库  无  991  车库(位) 33.12  4188  138700 
440  南地库  无  992  车库(位) 33.12  4188  138700 
441  南地库  无  437  车库(位) 31.06  4816  149600 
442  南地库  无  438  车库(位) 43.72  3422  149600 
443  南地库  无  439  车库(位) 39.14  3544  138700 
444  南地库  无  440  车库(位) 45.91  3812  175000 
445  南地库  无  441  车库(位) 30.19  5797  175000 
446  南地库  无  442  车库(位) 42.20  4147  175000 
447  南地库  无  443  车库(位) 48.06  3641  175000 
448  南地库  无  444  车库(位) 48.06  3641  175000 
449  南地库  无  445  车库(位) 42.20  4147  175000 
450  南地库  无  446  车库(位) 50.36  3475  175000 
451  南地库  无  447  车库(位) 31.64  4728  149600 
452  南地库  无  448  车库(位) 32.21  4645  149600 
453  南地库  无  449  车库(位) 28.79  5196  149600 
454  南地库  无  450  车库(位) 32.82  4558  149600 
455  南地库  无  451  车库(位) 32.82  4558  149600 
456  南地库  无  452  车库(位) 29.32  5102  149600 
457  南地库  无  453  车库(位) 32.84  4555  149600 
458  南地库  无  454  车库(位) 32.84  4555  149600 
459  南地库  无  455  车库(位) 29.32  5102  149600 
460  南地库  无  456  车库(位) 32.84  4555  149600 
461  南地库  无  457  车库(位) 32.84  4555  149600 
462  南地库  无  458  车库(位) 29.32  5102  149600 
463  南地库  无  459  车库(位) 32.84  4555  149600 
464  南地库  无  460  车库(位) 32.84  4555  149600 
465  南地库  无  461  车库(位) 29.32  5102  149600 
466  南地库  无  462  车库(位) 32.84  4555  149600 
467  南地库  无  463  车库(位) 32.84  4555  149600 
468  南地库  无  464  车库(位) 29.30  5106  149600 
469  南地库  无  465  车库(位) 32.79  4562  149600 
470  南地库  无  466  车库(位) 32.82  4558  149600 
471  南地库  无  467  车库(位) 29.30  5106  149600 
472  南地库  无  468  车库(位) 32.82  4558  149600 
473  南地库  无  469  车库(位) 32.82  4558  149600 
474  南地库  无  1025  车库(位) 34.40  2907  100000 
475  南地库  无  1026  车库(位) 29.89  4640  138700 
476  南地库  无  1027  车库(位) 30.48  4551  138700 
477  南地库  无  1028  车库(位) 33.41  4151  138700 
478  南地库  无  1029  车库(位) 33.41  4151  138700 
479  南地库  无  1030  车库(位) 32.82  4226  138700 
480  南地库  无  1031  车库(位) 29.30  4734  138700 
481  南地库  无  1032  车库(位) 32.82  4226  138700 
482  南地库  无  1033  车库(位) 32.82  4226  138700 
483  南地库  无  1034  车库(位) 29.30  4734  138700 
484  南地库  无  1035  车库(位) 32.82  4226  138700 
485  南地库  无  1036  车库(位) 32.82  4226  138700 
486  南地库  无  1037  车库(位) 29.30  4734  138700 
487  南地库  无  1038  车库(位) 32.82  4226  138700 
488  南地库  无  1039  车库(位) 32.82  4226  138700 
489  南地库  无  1040  车库(位) 29.30  4734  138700 
490  南地库  无  1041  车库(位) 32.82  4226  138700 
491  南地库  无  1042  车库(位) 32.82  4226  138700 
492  南地库  无  1043  车库(位) 29.30  4734  138700 
493  南地库  无  1044  车库(位) 32.82  4226  138700 
494  南地库  无  1045  车库(位) 32.82  4226  138700 
495  南地库  无  1046  车库(位) 29.30  4734  138700 
496  南地库  无  1047  车库(位) 32.82  4226  138700 
497  南地库  无  1048  车库(位) 32.82  4226  138700 
